Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 15:04, курсовая работа
В дорожном хозяйстве роль цены выполняет сметная стоимость. Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, необходимая для осуществления всего комплекса работ по строительству, реконструкции и ремонту автодорог и сооружений в соответствии с проектно-сметной документацией. Она является основой для определения капитальных вложений, финансирования, формирования свободных цен, расчетов за выполненные работы, ориентировочной потребности в ресурсах, приобретения оборудования, возмещения прочих затрат.
1.Введение ………………………………………………………с.1
2. Калькуляция транспортных расходов………………………с.2
3. Калькуляция стоимости материалов………………………..с.5
4. Локальная ресурсная ведомость…………………………….с.6
5. Локальные сметы……………………………………………..с.8
6.Сводный сметный расчёт……………………………………с.10
7.Список используемой литературы………………………….с.13
8.Приложение
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Калькуляция
№ 9 | |||
2 | № nn | Наменования работ | Единицы измерения | Количество |
3 | 1 | Общий обьём работ | м3 | 400000 |
4 | 2 | Разработка грунта эксковатором | м3 | 100000 |
5 | 3 | Категория и вид грунта | Супесь, I категория | |
6 | 4 | Перемещение грунта автосамосвалом | т | 17000 |
7 | 5 | Работа на отвале | м3 | 5000 |
8 | 6 | Срезка недоборов | м3 | 6000 |
9 | 7 | Разработка грунтаскрепером (ёмкостью ковша 15м3) | м3 | 6000000 |
10 | 8 | Категория и вид грунта | Супесь, I категория | |
11 | 9 | Среднее растояниеперемещения грунта скрепером | м3 | 600 |
12 | 10 | Рыхление грунта бульдозером-рыхлителем | м3 | 1500000 |
13 | 11 | Разработка грунта бульдозером | м3 | 1200000 |
14 | 12 | Категория и вид грунта | Супесь, II категория | |
15 | 13 | Среднее растояние перемещения грунта бульдозером | м3 | 50 |
16 | 14 | Рыхление грунта бульдозером-рыхлителем | м3 | 240000 |
17 | 15 | Разработка грунта грейдер-элеватором при двусторонних резервах | м3 | 800000 |
18 | 16 | Категория и вид грунта | Супесь | |
19 | 17 | Уплотнение грунта пневмокатками | м3 | 400000 |
20 | 18 | Полив грунта водой | м3 | 360000 |
21 | 19 | Обьём планировочных работ | м2 | 416500 |
22 | а) механизированным способом | м2 | 412335 | |
23 | б) то же, вручную | м2 | 4165 | |
24 | 20 | Срезка растительного слоя грунта | м2 | 450000 |
25 | 21 | Доуплотнения основания насыпи | м2 | 1050000 |
26 |