Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 12:55, курсовая работа
Хоспис – это зарегистрированная благотворительная организация, которая управляется Попечительским Советом. Он представляет собой дом на 16 мест для больных со смертельным диагнозом из числа местного населения. Частично (360 тыс. руб. в год, перечисляется 1 февраля каждого года) хоспис финансируется из наследства покойной Марии Трофимовой, которая, кроме того, предоставила для хосписа здание балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. Норма амортизации здания - 2,4% в год.
Сведение баланса – это постоянная головная боль попечителей хосписа.
Описание ситуации. Исходные данные
Прогноз движения денежных средств
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | исходные данные | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год | ||
2 | акционерный капитал | 17000 | ||||||||||||||
3 | долгосрочный заем | 28000 | ||||||||||||||
4 | ставка | 0.24 | ||||||||||||||
5 | основные средства | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
6 | срок службы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | з/пл | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | ||
8 | проч. операц. расх. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 | ||
9 | выручка | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 720000 | ||
10 | налог на приб. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
11 | объем продаж, шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
12 | цена за ед., руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
13 | доля стоимости семян в выручке | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
14 | ||||||||||||||||
15 | расчетная зона | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ | |||||||||||||||
18 | выручка | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 720000 | ||
19 | переменные затраты: | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 402000 | ||
20 | затр. на сырье | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 108000 | ||
21 | з/пл | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 150000 | ||
22 | проч. операц расх. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 144000 | ||
23 | маржинальная прибыль | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 318000 | ||
24 | постоянные затраты: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | ||
25 | амортизация | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | ||
26 | НРЭИ | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 316800 | ||
27 | % за кредит | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 6720 | ||
28 | Пр до нал. | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 25840 | 310080 | ||
29 | налог | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 46512 | ||
30 | чистая прибыль | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 263568 | ||
31 | ЧП нараст. итогом | 21964 | 43928 | 65892 | 87856 | 109820 | 131784 | 153748 | 175712 | 197676 | 219640 | 241604 | 263568 | |||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ПРОГНОЗ ДДС | |||||||||||||||
35 | остаток на начало | 17000 | 17500 | 44000 | 68820 | 83692 | 110192 | 135012 | 149884 | 176384 | 201204 | 216076 | 242576 | |||
36 | ПРИХОД | 28000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
37 | выручка | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
38 | кредит | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | РАСХОД | 27500 | 33500 | 35180 | 45128 | 33500 | 35180 | 45128 | 33500 | 35180 | 45128 | 33500 | 35180 | |||
40 | покупка ос | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | затр на сырье | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
42 | з/пл | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |||
43 | % за кредит | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 1680 | |||
44 | проч. операц. расх. | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
45 | налог | 0 | 0 | 0 | 11628 | 0 | 0 | 11628 | 0 | 0 | 11628 | 0 | 0 | |||
46 | СF | 500 | 26500 | 24820 | 14872 | 26500 | 24820 | 14872 | 26500 | 24820 | 14872 | 26500 | 24820 | |||
47 | остаток на конец | 17500 | 44000 | 68820 | 83692 | 110192 | 135012 | 149884 | 176384 | 201204 | 216076 | 242576 | 267396 | |||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | БАЛАНС | |||||||||||||||
52 | АКТИВ | 83400 | 109800 | 134520 | 149292 | 175692 | 200412 | 215184 | 241584 | 266304 | 281076 | 307476 | 332196 | |||
53 | оборудование | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4800 | |||
54 | ден. сред. | 17500 | 44000 | 68820 | 83692 | 110192 | 135012 | 149884 | 176384 | 201204 | 216076 | 242576 | 267396 | |||
55 | дебитор. задолж. | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |||
56 | ПАССИВ | 83400 | 109800 | 134520 | 149292 | 175692 | 200412 | 215184 | 241584 | 266304 | 281076 | 307476 | 332196 | |||
57 | акционер. капитал | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||
58 | прибыль | 21964 | 43928 | 65892 | 87856 | 109820 | 131784 | 153748 | 175712 | 197676 | 219640 | 241604 | 263568 | |||
59 | текущие пассивы: | 44436 | 48872 | 51628 | 44436 | 48872 | 51628 | 44436 | 48872 | 51628 | 44436 | 48872 | 51628 | |||
60 | кредитор. задолж. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
61 | по налогу на приб. | 3876 | 7752 | 11628 | 3876 | 7752 | 11628 | 3876 | 7752 | 11628 | 3876 | 7752 | 11628 | |||
62 | кредит | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | |||
63 | % по кредиту | 560 | 1120 | 0 | 560 | 1120 | 0 | 560 | 1120 | 0 | 560 | 1120 | 0 | |||
64 | ||||||||||||||||
65 | А-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ | |||||||||||||||
69 | ЭР=НРЭИ/Актив*100 | 31.65 | 24.04 | 19.63 | 17.68 | 15.03 | 13.17 | 12.27 | 10.93 | 9.91 | 9.39 | 8.59 | 7.95 | |||
70 | Км=НРЭИ/Выручка*100 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
71 | Кт=Выручка/Актив | 0.72 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | |||
72 | ЭР=Км*Кт | 31.65 | 24.04 | 19.63 | 17.68 | 15.03 | 13.17 | 12.27 | 10.93 | 9.91 | 9.39 | 8.59 | 7.95 | |||
73 | ЭФР=(1-Снп)*(ЭР-СРСП)*ЗС/СС | 30.36 | 0.17 | -17.35 | -25.06 | -35.60 | -42.95 | -46.53 | -51.85 | -55.88 | -57.94 | -61.14 | -63.68 | |||
74 | коэф. Бивера=(Пч+Ам)/ЗК | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |||
75 | ЭР=Пч/А*100 | 26.34 | 20.00 | 16.33 | 14.71 | 12.50 | 10.96 | 10.21 | 9.09 | 8.25 | 7.81 | 7.14 | 6.61 | |||
76 | фин. Левередж=Зк/П*100 | 33.57 | 25.50 | 20.81 | 18.76 | 15.94 | 13.97 | 13.01 | 11.59 | 10.51 | 9.96 | 9.11 | 8.43 | |||
77 | РСС=Пр чист/СС*100 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | 366.07 | |||
78 | ЧРАК=Пр чист/АК*100 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |||
79 | Кс=Актив/АК | 4.9059 | 6.4588 | 7.9129 | 8.7819 | 10.3348 | 11.7889 | 12.6579 | 14.2108 | 15.6649 | 16.5339 | 18.0868 | 19.5409 | |||
80 | Км!=Пр чист/Выручка*100 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | 36.6067 | |||
81 | ЧРАК=Кс*Км!*Кт | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |||
82 | Операц. Рычаг=МП/НРЭИ | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | |||
83 | фин. Риск | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | |||
84 | совок. Риск | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0255 | |||
85 | точка безубыт., шт.=Пост. Затр/(Ц-Пер) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
86 | точка безубыт., руб.=Пост/(1-Пер/Выр) | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | 226.42 | |||
87 | ЗФП, шт. | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | |||
88 | ЗФП, % | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | исходные данные | исходный | объем продаж, шт. | цена за 1 шт. | % по кредиту | затр. на сырье | з/пл | проч. операц. расх. | акционерный капитал | основные средства | срок службы | налог на прибыль |
2 | объем продаж, шт. | 24000 | 27000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
3 | цена за 1 шт. | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | % по кредиту | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
5 | затр. на сырье | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
6 | з/пл | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 13000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
7 | проч. операц. расх. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
8 | акционерный капитал | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 17000 | 17000 | 17000 |
9 | основные средства | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 6000 | 6000 |
10 | срок службы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
11 | налог на прибыль | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ | |||||||||||
15 | выручка | 720000 | 810000 | 840000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 |
16 | переменные затраты: | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 | 494000 | 480000 | 480000 | 474000 | 474000 | 474000 | 474000 |
17 | затр. на сырье | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 |
18 | з/пл | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 156000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
19 | проч. операц расх. | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 150000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 |
20 | маржинальная прибыль | 246000 | 336000 | 366000 | 246000 | 226000 | 240000 | 240000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 |
21 | постоянные затраты: | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 857.14286 | 1200 |
22 | амортизация | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 857.14286 | 1200 |
23 | НРЭИ | 244800 | 334800 | 364800 | 244800 | 224800 | 238800 | 238800 | 244800 | 244600 | 245142.85714 | 244800 |
24 | % за кредит | 6720 | 6720 | 6720 | 7000 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 |
25 | Пр до нал. | 238080 | 328080 | 358080 | 237800 | 218080 | 232080 | 232080 | 238080 | 237880 | 238422.85714 | 238080 |
26 | налог | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 43986 | 52783.2 |
27 | чистая прибыль | 194094 | 284094 | 314094 | 193814 | 174094 | 188094 | 188094 | 194094 | 193894 | 194436.85714 | 185296.8 |
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | % изменения прибыли | - | 0.464 | 0.618 | -0.001 | -0.103 | -0.031 | -0.031 | 0 | -0.001 | 0.002 | -0.045 |
31 | % изменения фактора | - | 0.125 | 0.167 | 0.042 | 0.111 | 0.040 | 0.042 | 0.059 | 0.167 | 0.400 | 0.200 |
32 | коэф. чувствительности | - | 3.710 | 3.710 | -0.035 | -0.927 | -0.773 | -0.742 | 0 | -0.006 | 0.004 | -0.227 |
33 | ||||||||||||
34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | исходные данные | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
2 | объем продаж, шт. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1172 | 24000 |
3 | цена за 1 шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.10941 | 30 | |
4 | выручка | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 62218.82353 | 35160 | 697378.82353 |
5 | переменные затраты: | 33500 | 24500 | 24500 | 54500 | 44500 | 24500 | 24500 | 24500 | 32281.17647 | 32281.17647 | 34500 | 34500 | 388562.35294 |
6 | затр. на сырье | 9000 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 99000 |
7 | з/пл | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 10281.17647 | 12500 | 12500 | 147781.17647 |
8 | проч. операц расх. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9781.17647 | 12000 | 12000 | 12000 | 141781.17647 |
9 | маржинальная прибыль | 26500 | 35500 | 35500 | 5500 | 15500 | 35500 | 35500 | 35500 | 27719 | 27719 | 27719 | 660 | 308816.47059 |
10 | постоянные затраты: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
11 | амортизация | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
12 | НРЭИ | 26400 | 35400 | 35400 | 5400 | 15400 | 35400 | 35400 | 35400 | 27619 | 27619 | 27619 | 560 | 307616.47059 |
13 | % за кредит | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 6720 |
14 | Пр до нал. | 25840 | 34840 | 34840 | 4840 | 14840 | 34840 | 34840 | 34840 | 27059 | 27059 | 27059 | 0 | 300896.47059 |
15 | налог | 3876 | 5226 | 5226 | 726 | 2226 | 5226 | 5226 | 5226 | 4058.82353 | 4058.82353 | 4058.82353 | 0 | 45134.47059 |
16 | чистая прибыль | 21964 | 29614 | 29614 | 4114 | 12614 | 29614 | 29614 | 29614 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 255762 |
17 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | оптимистический сценарий | значение | пессимистический сценарий | значение | наиболее вероятный сценарий | значение |
2 | объем продаж, шт. | 26400 | объем продаж, шт. | 19200 | объем продаж, шт. | 22800 |
3 | цена за 1 шт. | 33 | цена за 1 шт. | 24 | цена за 1 шт. | 28.5 |
4 | выручка | 871200 | выручка | 460800 | выручка | 649800 |
5 | переменные затраты: | 426600 | переменные затраты: | 568800 | переменные затраты: | 497700 |
6 | затр. на сырье | 162000 | затр. на сырье | 216000 | затр. на сырье | 189000 |
7 | з/пл | 135000 | з/пл | 180000 | з/пл | 157500 |
8 | проч. операц расх. | 129600 | проч. операц расх. | 172800 | проч. операц расх. | 151200 |
9 | маржинальная прибыль | 444600 | маржинальная прибыль | -108000 | маржинальная прибыль | 152100 |
10 | постоянные затраты: | 1000 | постоянные затраты: | 2000 | постоянные затраты: | 1500 |
11 | амортизация | 1000 | амортизация | 2000 | амортизация | 1500 |
12 | НРЭИ | 443600 | НРЭИ | -110000 | НРЭИ | 150600 |
13 | % за кредит | 6440 | % за кредит | 7000 | % за кредит | 6720 |
14 | Пр до нал. | 437160 | Пр до нал. | -117000 | Пр до нал. | 143880 |
15 | налог | 56830.8 | налог | 0 | налог | 20143.2 |
16 | чистая прибыль | 380329.2 | чистая прибыль | -117000 | чистая прибыль | 123736.8 |
17 | ||||||
18 | сценарии | значение | ||||
19 | оптимистический сценарий | 380329.2 | ||||
20 | **************** ******** | -117000 | ||||
21 | наиболее вероятный сценарий | 123736.8 |
Информация о работе Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса