Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 12:55, курсовая работа

Краткое описание

Хоспис – это зарегистрированная благотворительная организация, которая управляется Попечительским Советом. Он представляет собой дом на 16 мест для больных со смертельным диагнозом из числа местного населения. Частично (360 тыс. руб. в год, перечисляется 1 февраля каждого года) хоспис финансируется из наследства покойной Марии Трофимовой, которая, кроме того, предоставила для хосписа здание балансовой стоимостью 1200 тыс. руб. Норма амортизации здания - 2,4% в год.
Сведение баланса – это постоянная головная боль попечителей хосписа.

Содержание

Описание ситуации. Исходные данные
Прогноз движения денежных средств

Вложенные файлы: 13 файлов

730782_Соболева Р.В..doc

— 564.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

730782_Соболева Р.В..xlsx

— 56.57 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Акимова Е. С. гр. 730781 КР ФМ.xls

— 92.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ.doc

— 387.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ.xls

— 40.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

гр.730782 Синицын Д.И. КР ФМ (отображение формул вместо знач.xls

— 34.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР_ФМ_Гракова_ЕА_730782.doc

— 676.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР_ФМ_Гракова_ЕА_730782.xls

— 48.00 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР по фин.мод.Бабакулыева Дж.А.Гр.730781.docx

— 411.35 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

КР Фин Мен Вишневской О.Ю..xls

— 51.50 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

курсовая по фин мод.docx

— 250.46 Кб (Просмотреть документ, Скачать файл)

Финансовый менеджмент Джерен.xls

— 73.50 Кб (Скачать файл)
исходные данные
  A B C D E F G H I J K L M  
1 Исходные данные Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
2 объем продаж буханок, шт 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
3 Цена буханки р/шт 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
4 объем продаж молока, шт 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000  
5 цена молока 1 упаковки 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
6 закуп. Цена буханки, руб 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
7 закуп цена молока, руб 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
8 арендная плата, руб 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
9 холодильник 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000  
10 срок службы,лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
11 зар.плата персонала с начислениями,руб 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
12 премия продовцов 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200  
13 премия директора 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800  
14 зар.плата директора и бухгалтера,руб 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000  
15 доля транспортных расходов от закупочной цены 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
16 доля премии продовцов 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03  
17 доля премии директора 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
18                            
19                            
20                            
21 Расчетная зона                          
22 Прогноз прибыли                          
23 Выручка 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000  
24 Переменные затраты 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200 762,200  
25 буханка 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000  
26 молоко 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  
27 зар.плата персонала с начислениями,руб 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
28 премия продовцов 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200 25200  
29 премия директора 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800  
30 зар.плата директора и бухгалтера,руб 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000  
31 расходы по доставке 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200  
32 Маржинальная прибыль 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800 77,800  
33 Постоянные затраты 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  
34 аренда 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
35 Амотризация 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  
36 НРЭИ 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800  
37 прибыль до налога 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800  
38 сумма налога 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160  
39 чистая прибыль 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640 44,640  
40 налог на прибыль 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  
41                            
42                            
43                            
44 Прогноз движения денежных средств                          
45 приход 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000  
46 выручка за месяц 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000  
47 расход 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360 793,360  
48 буханка 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000  
49 молоко 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  
50 премия продовцов                          
51 премия директора                          
52 зар.плата директора и бухгалтера,руб 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
53 зар.плата персонала с начислениями,руб 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
54 аренда 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
55 налог 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160  
56 расходы по доставке 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200  
57 CF 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640 46,640  
58 остаток на начало 0 46,640 93,280 139,920 186,560 233,200 279,840 326,480 373,120 419,760 466,400 513,040
59 остаток на конец 46,640 93,280 139,920 186,560 233,200 279,840 326,480 373,120 419,760 466,400 513,040 559,680  
60                            
61 баланс                          
62 актив 284,640 329,280 373,920 418,560 463,200 507,840 552,480 597,120 641,760 686,400 731,040 775,680  
63 оборудование 238,000 236,000 234,000 232,000 230,000 228,000 226,000 224,000 222,000 220,000 218,000 216,000  
64 текущие активы 46,640 93,280 139,920 186,560 233,200 279,840 326,480 373,120 419,760 466,400 513,040 559,680  
65 денежные средства 46,640 93,280 139,920 186,560 233,200 279,840 326,480 373,120 419,760 466,400 513,040 559,680  
66 Пассив 284,640 329,280 373,920 418,560 463,200 507,840 552,480 597,120 641,760 686,400 731,040 775,680  
67 собственные средства 284,640 329,280 373,920 418,560 463,200 507,840 552,480 597,120 641,760 686,400 731,040 775,680  
68 уставный капитал 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000  
69 прибыль 44,640 89,280 133,920 178,560 223,200 267,840 312,480 357,120 401,760 446,400 491,040 535,680  
70 заемные средства                          
71 кредиторская задолженность                          
72 по з\пл 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200  
73 по налогу 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800  
74 контрольная строка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
75                            
76 Показатели                          
77 ЭР 19.60371 16.94606 14.92298 13.33142 12.04663 10.98771 10.09991 9.34486 8.69484 8.12937 7.63296 7.19369  
78                            
79                          

модель новый
  A B C D E F G H I J K L M N
1 Исходные данные Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
объем продаж буханок, шт 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  
Цена буханки р/шт 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  
объем продаж молока, шт 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000  
цена молока 1 упаковки 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
закуп. Цена буханки, руб 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
закуп цена молока, руб 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
арендная плата, руб 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
холодильник 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000  
10  срок службы,лет 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
11  зар.плата персонала с начислениями,руб 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
12  премия продовцов 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160  
13  премия директора 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440  
14  зар.плата директора и бухгалтера,руб 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000  
15  доля транспортных расходов от закупочной цены 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
16  доля премии продовцов 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03  
17  доля премии директора 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
18                             
19                             
20                             
21  Расчетная зона                          
22  Прогноз прибыли                          
23  Выручка 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000 972,000  
24  Переменные затраты 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340 877,340  
25  буханка 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000  
26  молоко 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000  
27  зар.плата персонала с начислениями,руб 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000  
28  премия продовцов 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160 29160  
29  премия директора 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440  
30  зар.плата директора и бухгалтера,руб 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000  
31  расходы по доставке 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340 8340  
32  Маржинальная прибыль 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660 94,660  
33  Постоянные затраты 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  
34  аренда 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
35  Амотризация 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000  
36  НРЭИ 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660  
37  прибыль до налога 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660 72,660  
38  сумма налога 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532 14,532  
39  чистая прибыль 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 58,128 44,640
40 налог на прибыль 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  
41  процент изменения прибыли 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30  
42  % изменения 1-го фактора 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20  
43  % изменения 2-го фактора 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10  
44  коэф/т чувствительности 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
45  коэф/т чувствительности 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27  
46                             
47                          
48                            
49                            
50                            
51                            
52                          


Информация о работе Построение и анализ финансовой модели по предварительному описанию бизнеса