Экологический менеджмент

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Января 2012 в 13:18, курсовая работа

Краткое описание

Научно-технический прогресс и связанные с ним грандиозные масштабы производственной деятельности человека привели к большим позитивным преобразованиям в мире. Вместе с тем резко ухудшилось состояние окружающей среды. Загрязнение атмосферы, водоемов и почвы твердыми, жидкими и газообразными отходами достигает угрожающих размеров. Происходит истощение невозобновляемых природных ресурсов. Дальнейшее ухудшение состояния экосферы может привести к далеко идущим отрицательным последствиям для всего человечества. Поэтому охрана природы, защита ее от загрязнений стала одной из важнейших глобальных проблем.
Оценка воздействия на окружающую среду – это процесс, который способствует принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по предотвращению и уменьшению воздействий. Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Содержание

Введение 4
1 Аналитический обзор 5
1.1 Основы экологического проектирования 5
1.1.1 Нормативная база экологического проектирования 5
1.1.2 Информационная база экологического проектирования 7
1.2 Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании 8
1.2.1 Цели, задачи, уровни, нормативная основа инженерно-экологических изысканий 8
1.2.2 Программа инженерно-экологических изысканий 12
1.2.3 Состав инженерно-экологических изысканий 13
1.2.4 Содержание технического отчета по результатам инженерно-технических изысканий 14
2 Охрана окружающей и природной среды 19
2.1 Краткая характеристика предприятия 19
2.2 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 20
2.2.1 Характеристика района расположения предприятия по уровню 20
загрязнения атмосферы 20
2.2.2 Расчет массы загрязняющих веществ в атмосфере. Инвентаризация источников загрязнения атмосферы (ИЗА) 21
2.2.3 Определение максимальных значений приземных концентраций ЗВ 23
2.2.4 Определение опасной скорости ветра 26
2.2.5 Определение расстояния ХМ 26
2.2.6 Определение приоритетных загрязняющих веществ 28
2.2.7 Расчет распределения концентраций вдоль оси факела при опасной скорости ветра 29
2.2.8 Расчет распределения концентраций загрязняющих веществ при скоростях ветра, отличных от опасной 30
2.2.9 Расчет и графическое изображение полей приземных концентраций загрязняющих веществ 32
2.2.10 Построение зоны влияния источника 37
2.2.11 Расчет и построение зоны активного загрязнения (ЗАЗ) 37
2.2.12 Расчет предельно-допустимых выбросов 38
2.2.13 Построение санитарно-защитной зоны 42
Заключение 45
Список использованных источников 46
ПРИЛОЖЕНИЕ А 47
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 48
ПРИЛОЖЕНИЕ В 49
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 50
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 51
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 52
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 53

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая Нелли.doc

— 1.34 Мб (Скачать файл)

   

  Таблица 9 – Расчет приземных концентраций диоксида азота в точках, не  

                        лежащих на оси факела

Х,м Y, м ty S2 Cx Cy Хмн Смн Х/Хмн S1'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
0 20 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
0 30 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
0 40 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
0 50 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
0 60 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
0 70 0 0 0 0,0000 540,74 0,00085 0,000 0
50 0 0 1 3,84E-05 0,000038 540,74 0,00085 0,092 0,0452
50 10 0,1 0,367528 3,84E-05 1,412E-05 540,74 0,00085 0,092 0,0452
50 20 0,4 0,018814 3,84E-05 7,227E-07 540,74 0,00085 0,092 0,0452
50 40 1,6 6,04E-06 3,84E-05 2,319E-10 540,74 0,00085 0,092 0,0452
50 50 2,5 2,22E-07 3,84E-05 8,541E-12 540,74 0,00085 0,092 0,0452
50 60 3,6 1,37E-08 3,84E-05 5,251E-13 540,74 0,00085 0,092 0,0452
50 80 6,4 1,54E-10 3,84E-05 5,902E-15 540,74 0,00085 0,092 0,0452
100 0 0 1 0,000134 0,0001 540,74 0,00085 0,185 0,1581
100 20 0,1 0,367528 0,000134 4,939E-05 540,74 0,00085 0,185 0,1581
100 40 0,4 0,018814 0,000134 2,528E-06 540,74 0,00085 0,185 0,1581
100 50 0,625 0,002461 0,000134 3,308E-07 540,74 0,00085 0,185 0,1581
100 60 0,9 0,000299 0,000134 4,016E-08 540,74 0,00085 0,185 0,1581
100 80 1,6 6,04E-06 0,000134 8,114E-10 540,74 0,00085 0,185 0,1581
100 100 2,5 2,22E-07 0,000134 2,988E-11 540,74 0,00085 0,185 0,1581
150 0 0 1 0,000262 0,0003 540,74 0,00085 0,277 0,3087
150 30 0,1 0,367528 0,000262 9,644E-05 540,74 0,00085 0,277 0,3087
150 50 0,27778 0,062206 0,000262 1,632E-05 540,74 0,00085 0,277 0,3087
150 70 0,54444 0,004944 0,000262 1,297E-06 540,74 0,00085 0,277 0,3087
150 80 0,71111 0,001216 0,000262 3,191E-07 540,74 0,00085 0,277 0,3087
150 90 0,9 0,000299 0,000262 7,84E-08 540,74 0,00085 0,277 0,3087
150 100 1,11111 7,64E-05 0,000262 2,004E-08 540,74 0,00085 0,277 0,3087
200 0 0 1 0,000401 0,0004 540,74 0,00085 0,370 0,4722
200 40 0,1 0,367528 0,000401 0,000148 540,74 0,00085 0,370 0,4722
200 60 0,225 0,105262 0,000401 0,000042 540,74 0,00085 0,370 0,4722
200 80 0,4 0,018814 0,000401 7,551E-06 540,74 0,00085 0,370 0,4722
200 100 0,625 0,002461 0,000401 9,878E-07 540,74 0,00085 0,370 0,4722
200 110 0,75625 0,000855 0,000401 3,43E-07 540,74 0,00085 0,370 0,4722
200 120 0,9 0,000299 0,000401 1,199E-07 540,74 0,00085 0,370 0,4722
250 0 0 1 0,000535 0,0005 540,74 0,00085 0,462 0,6290
250 30 0,036 0,697396 0,000535 0,000373 540,74 0,00085 0,462 0,6290
250 50 0,1 0,367528 0,000535 0,000196 540,74 0,00085 0,462 0,6290
250 80 0,256 0,077256 0,000535 4,13E-05 540,74 0,00085 0,462 0,6290
250 100 0,4 0,018814 0,000535 1,006E-05 540,74 0,00085 0,462 0,6290
250 110 0,484 0,00854 0,000535 4,566E-06 540,74 0,00085 0,462 0,6290
250 140 0,784 0,000692 0,000535 3,699E-07 540,74 0,00085 0,462 0,6290
300 0 0 1 0,00065 0,0007 540,74 0,00085 0,555 0,7649
300 40 0,04444 0,640846 0,00065 0,000417 540,74 0,00085 0,555 0,7649
300 60 0,1 0,367528 0,00065 0,000239 540,74 0,00085 0,555 0,7649
300 80 0,17778 0,168795 0,00065 0,000110 540,74 0,00085 0,555 0,7649
300 100 0,27778 0,062206 0,00065 0,000040 540,74 0,00085 0,555 0,7649

     Продолжение таблицы 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
300 120 0,4 0,018814 0,00065 0,000012 540,74 0,00085 0,555 0,7649
300 140 0,54444 0,004944 0,00065 0,000003 540,74 0,00085 0,555 0,7649
350 0 0 1 0,00074 0,00074 540,74 0,00085 0,647 0,8709
350 40 0,033 0,721169 0,00074 0,000534 540,74 0,00085 0,647 0,8709
350 60 0,073 0,479257 0,00074 0,000355 540,74 0,00085 0,647 0,8709
350 80 0,13061 0,270583 0,00074 0,000200 540,74 0,00085 0,647 0,8709
350 120 0,29 0,053025 0,00074 0,000039 540,74 0,00085 0,647 0,8709
350 140 0,40 0,018814 0,00074 0,000014 540,74 0,00085 0,647 0,8709
350 160 0,52245 0,006018 0,00074 0,000004 540,74 0,00085 0,647 0,8709
400 0 0 1 0,000802 0,00080 540,74 0,00085 0,740 0,9432
400 60 0,056 0,569402 0,000802 0,000457 540,74 0,00085 0,740 0,9432
400 80 0,1 0,367528 0,000802 0,000295 540,74 0,00085 0,740 0,9432
400 100 0,156 0,209366 0,000802 0,000168 540,74 0,00085 0,740 0,9432
400 120 0,225 0,105262 0,000802 0,000084 540,74 0,00085 0,740 0,9432
400 140 0,306 0,046917 0,000802 0,000038 540,74 0,00085 0,740 0,9432
400 160 0,4 0,018814 0,000802 0,000015 540,74 0,00085 0,740 0,9432
450 0 0 1 0,000836 0,00084 540,74 0,00085 0,832 0,9835
450 80 0,07901 0,453398 0,000836 0,000379 540,74 0,00085 0,832 0,9835
450 100 0,12346 0,290661 0,000836 0,000243 540,74 0,00085 0,832 0,9835
450 120 0,17778 0,168795 0,000836 0,000141 540,74 0,00085 0,832 0,9835
450 140 0,24198 0,088851 0,000836 0,000074 540,74 0,00085 0,832 0,9835
450 160 0,31605 0,042592 0,000836 0,000036 540,74 0,00085 0,832 0,9835
450 180 0,4 0,018814 0,000836 0,000016 540,74 0,00085 0,832 0,9835
500 0 0 1 0,000849 0,00085 540,74 0,00085 0,925 0,9984
500 10 0,001 0,990049 0,000849 0,00084 540,74 0,00085 0,925 0,9984
500 20 0,004 0,960781 0,000849 0,00082 540,74 0,00085 0,925 0,9984
500 40 0,016 0,852046 0,000849 0,00072 540,74 0,00085 0,925 0,9984
500 60 0,036 0,697396 0,000849 0,00059 540,74 0,00085 0,925 0,9984
500 70 0,049 0,61227 0,000849 0,00052 540,74 0,00085 0,925 0,9984
500 80 0,064 0,526899 0,000849 0,00045 540,74 0,00085 0,925 0,9984
550 0 0 1 0,000847 0,00085 540,74 0,00085 1,017 0,9960
550 10 0,001 0,991769 0,000847 0,00084 540,74 0,00085 1,017 0,9960
550 20 0,003 0,967477 0,000847 0,00082 540,74 0,00085 1,017 0,9960
550 40 0,013 0,876066 0,000847 0,00074 540,74 0,00085 1,017 0,9960
550 60 0,030 0,742428 0,000847 0,00063 540,74 0,00085 1,017 0,9960
550 80 0,053 0,588867 0,000847 0,00050 540,74 0,00085 1,017 0,9960
550 100 0,083 0,437216 0,000847 0,00037 540,74 0,00085 1,017 0,9960
600 0 0 1 0,000828 0,00083 540,74 0,00085 1,110 0,9741
600 10 0,001 0,993079 0,000828 0,000822 540,74 0,00085 1,110 0,9741
600 20 0,003 0,9726 0,000828 0,000805 540,74 0,00085 1,110 0,9741
600 40 0,011 0,894785 0,000828 0,000741 540,74 0,00085 1,110 0,9741
600 60 0,025 0,778616 0,000828 0,000645 540,74 0,00085 1,110 0,9741
600 80 0,044 0,640846 0,000828 0,000531 540,74 0,00085 1,110 0,9741
600 120 0,100 0,367528 0,000828 0,000304 540,74 0,00085 1,110 0,9741
700 0 0 1 0,000789 0,00079 540,74 0,00085 1,295 0,9279
700 20 0,002 0,979796 0,000789 0,00077 540,74 0,00085 1,295 0,9279
700 40 0,008 0,921579 0,000789 0,00073 540,74 0,00085 1,295 0,9279
700 60 0,018 0,832087 0,000789 0,00066 540,74 0,00085 1,295 0,9279
700 80 0,033 0,721169 0,000789 0,00057 540,74 0,00085 1,295 0,9279
700 100 0,051 0,600009 0,000789 0,00047 540,74 0,00085 1,295 0,9279
700 140 0,100 0,367528 0,000789 0,00029 540,74 0,00085 1,295 0,9279
800 0 0 1 0,000748 0,00075 540,74 0,00085 1,479 0,8797

     Продолжение таблицы 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
800 30 0,004 0,965448 0,000748 0,00072 540,74 0,00085 1,479 0,8797
800 60 0,014 0,868735 0,000748 0,00065 540,74 0,00085 1,479 0,8797
800 90 0,032 0,728518 0,000748 0,00054 540,74 0,00085 1,479 0,8797
800 120 0,056 0,569402 0,000748 0,00043 540,74 0,00085 1,479 0,8797
800 140 0,077 0,46465 0,000748 0,00035 540,74 0,00085 1,479 0,8797
800 180 0,127 0,281769 0,000748 0,00021 540,74 0,00085 1,479 0,8797
900 0 0 1 0,000706 0,00071 540,74 0,00085 1,664 0,8308
900 20 0,001 0,987729 0,000706 0,00070 540,74 0,00085 1,664 0,8308
900 50 0,008 0,925712 0,000706 0,00065 540,74 0,00085 1,664 0,8308
900 80 0,020 0,82062 0,000706 0,00058 540,74 0,00085 1,664 0,8308
900 100 0,031 0,734205 0,000706 0,00052 540,74 0,00085 1,664 0,8308
900 140 0,060 0,545719 0,000706 0,00039 540,74 0,00085 1,664 0,8308
900 170 0,089 0,409471 0,000706 0,00029 540,74 0,00085 1,664 0,8308
1000 0 0 1 0,000665 0,00066 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1000 40 0,004 0,960781 0,000665 0,00064 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1000 50 0,00625 0,939393 0,000665 0,00062 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1000 70 0,01225 0,884642 0,000665 0,00059 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1000 120 0,036 0,697396 0,000665 0,00046 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1000 160 0,064 0,526899 0,000665 0,00035 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1000 180 0,081 0,44447 0,000665 0,00030 540,74 0,00085 1,849 0,7822
1500 0 0 1 0,00048 0,00048 540,74 0,00085 2,774 0,5649
1500 50 0,00278 0,9726 0,00048 0,00047 540,74 0,00085 2,774 0,5649
1500 70 0,00544 0,946996 0,00048 0,00045 540,74 0,00085 2,774 0,5649
1500 90 0,009 0,913893 0,00048 0,00044 540,74 0,00085 2,774 0,5649
1500 120 0,016 0,852046 0,00048 0,00041 540,74 0,00085 2,774 0,5649
1500 160 0,02844 0,752215 0,00048 0,00036 540,74 0,00085 2,774 0,5649
1500 180 0,036 0,697396 0,00048 0,00033 540,74 0,00085 2,774 0,5649
 

     Для выбранной произвольно концентрации по данным графикам определяются значения Х и Y и заносятся в таблицу 10. Так как факел относительно оси ОХ имеет симметричную конфигурацию, то каждому значению Х соответствуют два значения Y: +Y и –Y . 

             Таблица 10 – Расчет подфакельных приземных концентраций

Cy X Y1 Y2
0,0007 200 0 0
  350 8 -8
  400 18 -18
  450 22 -22
  500 40 -40
  550 44 -44
  600 45 -45
  630 0 0
0,0006 180 0 0
  300 9 -9
 

         Продолжение таблицы 10

1 2 3 4
  350 28 -28
  400 36 -36
  450 42 -42
  500 58 -58
  550 64 -64
  600 68 -68
  700 72 -72
  790 0 0
0,0005 150 0 0
  250 6 -6
  300 26 -26
  350 45 -45
  400 53 -53
  450 59 -59
  500 73 -73
  550 80 -80
  600 85 -85
  700 96 -96
  800 102 -102
  900 106 -106
  960 0 0
0,0004 130 0 0
  250 26 -26
  300 42 -42
  350 55 -55
  400 68 -68
  450 76 -87,9
  500 95 -95
  600 103 -112,1
  700 116 -116
  800 126 -126
  900 135 -135
  1000 143 -143
  1200 0 0
 

     По  данным таблицы 10 строим график  в координатах ХY для нескольких концентраций. На этом же графике наносим источник загрязнения (ИЗА) и жилую зону (Приложение Д).

     В качестве направления определения  рассеивания выбирается либо направление жилой застройки, либо направление максимальной повторяемости ветра. Выберем направление максимальной повторяемости ветра – восточное, а не направление жилой застройки (северное), т.к. с восточной стороны от проектируемого предприятия находится школа и загрязняющие вещества будут оказывать влияние на здоровье детей.

     На  данном графике  видно, что в зоне жилой застройки максимальная приземная  концентрация особого вреда здоровью не приносит, так как не превышает  предельно допустимого значения.

         2.2.10 Построение зоны влияния источника

 

     Зона  влияния источника – площадь  круга, радиусом Х1 (или Х2). Центр круга – источник.

            Радиус зоны влияния рассчитывается, как наибольшее из двух расстояний  от источника Х1 и Х2, где Х1=10Хм, а  величина Х2 определяется  как расстояние от источника, начиная с которого С≤0,05 ПДК.

     Зоны  влияния рассчитываются по каждому  загрязняющему веществу отдельно. Наносится на генплан зона влияния с наибольшим радиусом Х1 или Х2. Зона влияния показаны в приложении Е.

     Для котельной Х=3480,6 м.

     Для участка испытания и ремонта топливной аппаратуры Х=1598,3 м.

     Для медницкого участка Х=354 м.

     Для деревообрабатывающего участка Х=115,4 м.

         2.2.11 Расчет и построение зоны активного загрязнения (ЗАЗ)

 

     Для организованного источника (дымовой трубы) ЗАЗ представляет собой кольцо, заключенное между окружностями с внутренним и внешним радиусами (в случаях, когда частотная роза по направлением ветров резко отличается от круговой, рекомендуется граница ЗАЗ деформировать в соответствии с розой ветров). 

                                                     r1 = 2·

,                                                         (45) 

                                                    

,                                                        (46)

Информация о работе Экологический менеджмент