Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2012 в 02:43, дипломная работа
Характеристика основных процессов глубокой переработки нефти. Принципиальная технологическая схема установки гидрокрекинга. Расчет материального и теплового балансов, расходные коэффициенты вспомогательных материалов на одну тонну сырья. Расчет реакторов гидроочистки и гидрокрекинга, вспомогательного оборудования.
G23ЦГ = G23·Х23ЦГ = 33609·0,0115 = 377 кг/ч
G23бензол = G23·Х23бензол = 33609·0,011 = 370 кг/ч
G23л.б.
= G23·Х23л.б. = 33609·0,3948 = 13270 кг/ч
По известным расходам потоков G22 и G23, найдем расход потока G21:
G21
= G22 + G23 = 16927 + 33609 = 50536 кг/ч
Найдем покомпонентный состав потока G21:
G21Н2О = G21·Х21H2O = 50536·0,0003 = 18 кг/ч
G21H2S = G21·Х21H2S = 50536·0,0351 = 1777 кг/ч
G21CH4= G21·Х21CH4 = 50536·0,0019 = 96 кг/ч
G21C2H6= G21·Х21C2H6 = 50536·0,014 = 708 кг/ч
G21C3H8= G21·Х21C3H8 = 50536·0,0575 = 2906 кг/ч
G21i-C4H10 = G21·Х21i-C4H10 = 50536·0,1164 = 5886 кг/ч
G21n-C4H10 = G21·Х21n-C4H10 = 50536·0,0764 = 3861 кг/ч
G21i-C5H12 = G21·Х21i-C5H12 = 50536·0,1314 = 6641 кг/ч
G21n-C5H12 = G21·Х21n-C5H12 = 50536·0,0619 = 3131 кг/ч
G212-МП = G21·Х212-МП = 50536·0,1023 = 5170 кг/ч
G21n-C6H14 = G21·Х21n-C6H14 = 50536·0,0428 = 2164 кг/ч
G21МЦП = G21·Х21МЦП = 50536·0,0462 = 2339 кг/ч
G21ЦГ = G21·Х21ЦГ = 50536·0,0115 = 583 кг/ч
G21бензол = G21·Х21бензол = 50536·0,011 = 556 кг/ч
G21л.б.
= G21·Х21л.б. = 50536·0,3948 = 19956 кг/ч
Так как поток G18 является суммой потоков G19, G20, G21, имеем право записать:
G18
= G19 + G20 + G21 = 50536 + 1469 +
1548 = 53553 кг/ч
Найдем покомпонентный состав G18:
G18Н2О = G19Н2О + G20Н2О + G21Н2О = 6,6 + 1540 + 18 = 1565 кг/ч
G18H2S = G19H2S + G20H2S + G21H2S = 378 + 7 + 1777 = 2162 кг/ч
G18H2= G19H2 = 19 кг/ч
G18CH4= G19CH4 + G21CH4 = 244 + 96 = 340 кг/ч
G18C2H6= G19C2H6 + G21C2H6 = 148 + 708 = 690 кг/ч
G18C3H8= G19C3H8 + G21C3H8 = 253 + 2906 = 3158 кг/ч
G18i-C4H10 = G19i-C4H10 + G21i-C4H10 = 241 + 5886 = 6127 кг/ч
G18n-C4H10 = G19n-C4H10 + G21n-C4H10 = 117 + 3861 = 3979 кг/ч
G18i-C5H12 = G19i-C5H12 + G21i-C5H12 = 91 + 6641 = 6732 кг/ч
G18n-C5H12 = G19n-C5H12 + G21n-C5H12 = 34 + 3131= 3165 кг/ч
G182-МП = G192-МП + G212-МП = 27 + 5170 = 5197 кг/ч
G18n-C6H14 = G19n-C6H14 + G21n-C6H14 = 8,34 + 2164 = 2171 кг/ч
G18МЦП = G19МЦП + G21МЦП = 7,6 + 2339 = 2348 кг/ч
G18ЦГ = G19ЦГ + G21ЦГ = 1,5 + 583 = 616 кг/ч
G18бензол = G19бензол + G21бензол = 2 + 556 = 558 кг/ч
G18л.б.
= G19л.б. + G21л.б. = 27 + 19956 = 19984 кг/ч
В колонну К-2 подается пар в соотношении пар : стабильный продукт (G24)= = 1:42. Следовательно найдем расход потока G25:
G25 = G24/42 = 95435/42 = 2272 кг/ч
В колонне К-2 происходит полное разделение поступившей смеси, значит:
G26 = G24кер. = 13653 кг/ч
G27 = G24ДТ = 23294 кг/ч
G28 = G24т.о. = 30053 кг/ч
Тогда:
G29 = G24 + G25 – G26 – G27 – G28 = 95435 + 2272 – 13653 – 23294 – 30053 = = 30707 кг/ч
Найдем покомпонентный состав G29:
G29Н2О = G24H2O + G25 = 375 + 2272 = 2647 кг/ч
G29i-C5H12 = G24i-C5H12 = 32 кг/ч
G29n-C5H12 = G24n-C5H12 = 23 кг/ч
G292-МП = G242-МП = 181 кг/ч
G29n-C6H14 = G24n-C6H14 = 105 кг/ч
G29МЦП = G24МЦП = 147 кг/ч
G29ЦГ = G24ЦГ = 61 кг/ч
G29бензол = G24бензол = 24 кг/ч
G29л.б. = G24л.б. = 17181 кг/ч
G29т.б.
= G24т.б. = 8455 кг/ч
В сепараторе С-6 происходит полное отделение газообразной (УВ газ) и водной фазы от органической, следовательно:
G31 = G29H2O = 2647 кг/ч
G32л.б. = G29л.б. = 17181 кг/ч
G32т.б. = G29т.б. = 8455 кг/ч, откуда
G32 = G32л.б. + G32т.б. = 17181 + 8455 = 25636 кг/ч
Тогда:
G30 = G29 – G31 – G32 = 30707 – 2647 – 25636 = 573 кг/ч
Покомпонентный состав потока G30 следующий:
G30i-C5H12 = G29i-C5H12 = 32 кг/ч
G30n-C5H12 = G29n-C5H12 = 23 кг/ч
G302-МП = G292-МП = 181 кг/ч
G30n-C6H14 = G29n-C6H14 = 105 кг/ч
G30МЦП = G29МЦП = 147 кг/ч
G30ЦГ = G29ЦГ = 61 кг/ч
G30бензол
= G29бензол = 24 кг/ч
Результаты расчета материального баланса установки сведены в табл. 2.4. В ней представлен количественный и качественный состав потоков установки гидро-крекинга.
Таблица 2.4
Результаты
расчета материального баланса установки
гидрокрекинга
Компонент/поток | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | ||||||
кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | |
H2О | 141,84 | 0,096 | 145 | 0,098 | 178 | 0,11 | 198 | 0,12 | 9691 | 100 | ||
NH3 |
3,8 | 0,0025 | 262 | 0,17 | 263 | 0,16 | 263 | 0,16 | ||||
H2S | 3826 | 2,59 | 5610 | 3,79 | 6508 | 4,19 | 6508 | 4,19 | ||||
H2 | 15784 | 10,68 | 14166 | 9,59 | 17188 | 11,06 | 16059 | 10,34 | ||||
CH4 | 5898 | 3,99 | 5945 | 4,02 | 7324 | 4,71 | 7603 | 4,89 | ||||
C2H6 | 2145 | 1,45 | 2210 | 1,49 | 630 | 0,4 | 3098 | 1,99 | ||||
C3H8 | 2492 | 1,68 | 2694 | 1,82 | 3279 | 2,11 | 4459 | 2,87 | ||||
i-C4H10 | 1959 | 1,32 | 2298 | 1,55 | 2758 | 1,77 | 4753 | 3,06 | ||||
n-C4H10 | 931 | 0,63 | 1144 | 0,77 | 1362 | 0,87 | 2619 | 1,68 | ||||
i-C5H12 | 713 | 0,48 | 1061 | 0,71 | 1228 | 0,79 | 3272 | 2,1 | ||||
n-C5H12 | 264 | 0,17 | 426 | 0,28 | 488 | 0,31 | 1447 | 0,93 | ||||
2-метилпентан | 224,5 | 0,15 | 509 | 0,34 | 561 | 0,36 | 2230 | 1,43 | ||||
n-C6H14 | 74 | 0,05 | 196 | 0,13 | 213 | 0,13 | 933 | 0,6 | ||||
Метилциклопентан | 76 | 0,05 | 214 | 0,14 | 390 | 0,25 | 1038 | 0,66 | ||||
Циклогексан | 19 | 0,012 | 58 | 0,039 | 63 | 0,04 | 293 | 0,18 | ||||
Бензол | 31 | 0,02 | 51 | 0,034 | 56 | 0,03 | 238 | 0,15 | ||||
Сырье (ТВГ) | 112500 | 100 | 112500 | 76,16 | 95548 | 64,68 | 95548 | 61,53 | ||||
Легкий бензин | 553 | 0,37 | 4031 | 2,72 | 4161 | 2,67 | 24611 | 15,84 | ||||
Тяжелый бензин | 34 | 0,023 | 1263 | 0,86 | 1271 | 0,81 | 8500 | 5,4 | ||||
Керосин | 1998 | 1,35 | 1998 | 1,28 | 13672 | 8,8 | ||||||
Дизельная фр. | 3387 | 2,29 | 3387 | 2,18 | 23297 | 14,99 | ||||||
Неконв. (тяж.ост.) | 112500 | 100 | 4367 | 2,95 | 4367 | 2,81 | 30053 | 19,35 | ||||
ИТОГО: | 112500 | 100 | 147708 | 100 | 147708 | 100 | 155283 | 100 | 155283 | 100 | 9691 | 100 |
Продолжение
таблицы 2.4
Компонент/поток | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | ||||||
кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | |
H2О | 9889 | 5,99 | 9705 | 7,75 | 175 | 0,43 | 175 | 0,4 | 33 | 0,4 | ||
NH3 |
263 | 0,15 | 258 | 0,2 | 4,6 | 0,011 | 4,6 | 0,011 | 0,8 | 0,011 | ||
H2S | 6508 | 3,94 | 1784 | 1,42 | 4724 | 11,86 | 4724 | 11,04 | 898 | 11,04 | ||
H2 | 16059 | 9,73 | 165 | 0,13 | 15895 | 39,91 | 2911 | 98,41 | 18806 | 43,95 | 3022 | 43,95 |
CH4 | 7603 | 4,6 | 348 | 0,27 | 7254 | 18,21 | 23 | 0,59 | 7277 | 17 | 1379 | 17 |
C2H6 | 3098 | 1,87 | 449 | 0,35 | 2649 | 6,65 | 2649 | 6,19 | 400 | 6,19 | ||
C3H8 | 4459 | 2,7 | 1380 | 1,1 | 3077 | 7,72 | 3077 | 7,19 | 585 | 7,19 | ||
i-C4H10 | 4753 | 2,88 | 2335 | 1,86 | 2419 | 6,07 | 2419 | 5,65 | 460 | 5,65 | ||
n-C4H10 | 2619 | 1,58 | 1471 | 1,17 | 1149 | 2,88 | 1149 | 2,68 | 218 | 2,68 | ||
i-C5H12 | 3272 | 1,98 | 2391 | 1,91 | 880 | 2,2 | 880 | 2,05 | 167 | 2,05 | ||
n-C5H12 | 1447 | 0,87 | 1122 | 0,89 | 325 | 0,81 | 325 | 0,75 | 62 | 0,75 | ||
2-метилпентан | 2230 | 1,35 | 1954 | 1,56 | 278 | 0,69 | 278 | 0,64 | 52 | 0,64 | ||
n-C6H14 | 933 | 0,56 | 842 | 0,67 | 91 | 0,22 | 91 | 0,21 | 17,2 | 0,21 | ||
Метилциклопентан | 1038 | 0,62 | 943 | 0,75 | 95 | 0,23 | 95 | 0,22 | 17,6 | 0,22 | ||
Циклогексан | 293 | 0,17 | 269 | 0,21 | 24 | 0,06 | 24 | 0,05 | 4,53 | 0,05 | ||
Бензол | 238 | 0,14 | 213 | 0,17 | 24 | 0,06 | 24 | 0,05 | 4,6 | 0,05 | ||
Сырье (ТВГ) | ||||||||||||
Легкий бензин | 24611 | 14,91 | 23928 | 19,11 | 685 | 1,72 | 685 | 1,6 | 130 | 1,6 | ||
Тяжелый бензин | 8500 | 5,15 | 8458 | 6,75 | 42 | 0,1 | 42 | 0,09 | 8 | 0,09 | ||
Керосин | 13672 | 8,28 | 13655 | 10,91 | ||||||||
Дизельная фр. | 23297 | 14,12 | 23294 | 18,61 | ||||||||
Неконв. (тяж.ост.) | 30053 | 18,21 | 30053 | 24,01 | ||||||||
ИТОГО: | 164974 | 100 | 125150 | 100 | 39824 | 100 | 2968 | 100 | 42781 | 100 | 7575 | 100 |
Продолжение
таблицы 2.4
Компонент/поток | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | ||||||
кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | кг/ч | % мас. | |
H2О | 141,84 | 0,4 | 13 | 1,09 | 9661 | 92,13 | 30,6 | 0,02 | 1898 | 100 | 1565 | 2,92 |
NH3 |
3,8 | 0,011 | 0,34 | 0,02 | 258 | 2,45 | ||||||
H2S | 3826 | 11,04 | 252 | 21,3 | 557 | 5,31 | 975 | 0,86 | 2162 | 4,03 | ||
H2 | 15784 | 43,95 | 147 | 12,42 | 19 | 0,015 | 19 | 0,03 | ||||
CH4 | 5898 | 17 | 202 | 17,07 | 147 | 0,13 | 340 | 0,39 | ||||
C2H6 | 2145 | 6,19 | 119 | 10,05 | 330 | 0,29 | 690 | 1,28 | ||||
C3H8 | 2492 | 7,19 | 155 | 13,1 | 1226 | 1,08 | 3158 | 5,89 | ||||
i-C4H10 | 1959 | 5,65 | 122 | 10,31 | 2213 | 1,95 | 6127 | 11,44 | ||||
n-C4H10 | 930,9 | 2,68 | 59 | 4,98 | 1412 | 1,24 | 3979 | 7,43 | ||||
i-C5H12 | 713 | 2,05 | 44 | 3,71 | 2348 | 2,06 | 6732 | 12,57 | ||||
n-C5H12 | 264 | 0,75 | 16 | 1,35 | 1106 | 0,97 | 3165 | 5,91 | ||||
2-метилпентан | 224,5 | 0,64 | 14 | 1,18 | 1940 | 1,7 | 5197 | 9,7 | ||||
n-C6H14 | 74 | 0,21 | 4 | 0,33 | 838 | 0,73 | 2171 | 4,05 | ||||
Метилциклопентан | 76 | 0,22 | 4,6 | 0,38 | 938 | 0,82 | 2348 | 4,38 | ||||
Циклогексан | 19 | 0,05 | 1 | 0,08 | 268 | 0,23 | 616 | 1,15 | ||||
Бензол | 31 | 0,05 | 1 | 0,08 | 212 | 0,18 | 558 | 1,04 | ||||
Сырье (ТВГ) | ||||||||||||
Легкий бензин | 553 | 1,6 | 32 | 2,7 | 23895 | 21,05 | 19984 | 37,31 | ||||
Тяжелый бензин | 34 | 0,09 | 1,95 | 0,16 | 8455 | 7,45 | ||||||
Керосин | 13653 | 12,03 | ||||||||||
Дизельная фр. | 23294 | 20,52 | ||||||||||
Неконв. (тяж.ост.) | 30053 | 26,48 | ||||||||||
ИТОГО: | 35206 | 100 | 1183 | 100 | 100 | 113481 | 100 | 1898 | 100 | 53553 | 100 |
Информация о работе Проект установки гидрокрекинга вакуумного газойля