Совершенствованние системы мотивации деятельности предприятия "Навкратис"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2012 в 14:18, дипломная работа

Краткое описание

Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена тем, что мотивация персонала является важным фактором повышения производительности труда, которая, в свою очередь, оказывает прямое и непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности любого предприятия.
На современном этапе развития экономики становится очевидным, что ни одна система управления не сможет успешно функционировать, если не будет включать в себя эффективную систему мотивации труда (как основной компонент мотивационной сферы компании), побуждающую каждого конкретного работника (рабочего, техника, инженера, менеджера) работать производительно и качественно для достижения конкретно поставленной цели.
Разработка системы мотивации труда, позволяющей в наибольшей степени соединить интересы и потребности работников со стратегическими задачами предприятия, является ключевой задачей кадровой службы.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………
3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ………………………………………………………..
1.1 Понятие мотивации и стимулирования………………………………….
1.2 Производительность труда: понятие, значение, показатели……………
1.3 Заработная плата, стимулирование и мотивация персонала как факторы, оказывающие влияние на производительность труда………………

6
6
10

16
2 ОЦЕНКА СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ООО «НАВКРАТИС»……………………………………………………………………………
2.1 Технико-экономическая характеристика ООО «Навкратис».………….
2.2 Финансовое состояние предприятия…………………………………….
2.3 Анализ производительности труда ООО «Навкратис»…………………
2.4 Анализ мотивации и стимулирования персонала……………………..

27
27
33
37
44
3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА……………………………………
3.1 Улучшение системы мотивации на предприятии………………………
3.2 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов на основе мотивации персонала………………….
3.3 Совершенствование управления кадрами и учета заработной платы…
3.4 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий…………

49
49

51
55
64
Выводы и предложения……………………………………………………….
68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………
72
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….

Вложенные файлы: 1 файл

Д__Совершенствование системы стимулирования труда Краснодар 2010.doc

— 643.50 Кб (Скачать файл)

|в том числе расчеты с работниками      |   243    |    0    |     0    |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе расчеты с учредителями     |   244    |    0    |  5469   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Краткосрочные финансовые вложения      |   250    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Денежные средства                      |   260    |    0    |   19857  |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие оборотные активы                |   270    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|          Итого по разделу II          |   290    |    0    |    |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|                Баланс                 |   300    |    0    |  72064   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                Пассив                 |   Код    |На начало| На конец |

|                                       |показателя|отчетного|отчетного |

|                                       |          | периода | периода  |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|                   1                   |    2     |    3    |    4     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|        III. Капитал и резервы         |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Уставный капитал                       |   410    |    0    |  43000   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Собственные акции, выкупленные у  акци-|          |   (0)   |   (0)    |

|онеров                                 |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Добавочный капитал                     |   420    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Резервный капитал                      |   430    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе:                           |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|резервы, образованные в соответствии  с|          |    0    |    0     |

|законодательством                      |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|резервы, образованные в соответствии  с|          |    0    |    0     |

|учредительными документами             |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Нераспределенная  прибыль   (непокрытый|   470    |    0    |   6754   |

|убыток)                                |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|         Итого по разделу III          |   490    |    0    |  49754   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|    IV. Долгосрочные обязательства     |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Займы и кредиты                        |   510    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Отложенные налоговые обязательства     |   515    |    0    |   1245   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие долгосрочные обязательства      |   520    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|          Итого по разделу IV          |   590    |    0    |   1245   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|    V. Краткосрочные обязательства     |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Займы и кредиты                        |   610    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Кредиторская задолженность             |   620    |    0    |   21065  |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|в том числе:                           |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|поставщики и подрядчики                |   621    |    0    |  10000   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|покупатели и заказчики                 |   622    |         |  8128   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|задолженность перед персоналом  органи-|   623    |    0    |   1889   |

|зации                                  |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|задолженность  перед   государственными|   624    |    0    |   515   |

|внебюджетными фондами                  |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|задолженность по налогам и сборам      |   625    |    0    |   533   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|прочие кредиторы                       |   626    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Задолженность перед участниками  (учре-|   630    |    0    |    0     |

|дителями) по выплате доходов           |          |         |          |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Доходы будущих периодов                |   640    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Резервы предстоящих расходов           |   650    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|Прочие краткосрочные обязательства     |   660    |    0    |    0     |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|          Итого по разделу V           |   690    |    0    |  21065   |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

|                Баланс                 |   700    |    0    |   72064  |

|———————————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|

Приложение 5

 

 

Отчет о прибылях и убытках за 2008 г.

 

                                                             ———————————

                                                            |   Коды    |

                                                            |———————————|

                                           Форма N 2 по ОКУД|  0710002  |

                                                            |———————————|

                                    Дата (год, месяц, число)|   |   |   |

                                                            |———————————|

Организация _____ООО «Навкратис»________________ по ОКПО |           |

                                                            |———————————|

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН |           |

                                                            |———————————|

Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД |           |

                                                            |———————————|

Организационно-правовая форма/форма собственности ________ |     |     |

____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС |     |     |

                                                            |———————————|

Единица измерения: тыс.руб.                                |    383    |

                                                                                          по ОКЕИ |           |

                                                             ———————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                    Показатель                     |   За    |   За    |

|———————————————————————————————————————————————————|отчетный |аналогич-|

|                наименование                 | код | период  |   ный   |

|                                             |     |         | период  |

|                                             |     |         |предыду- |

|                                             |     |         |щего года|

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|                      1                      |  2  |    3    |    4    |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|      Доходы и расходы по обычным видам      |     |         |         |

|                деятельности                 |     |         |         |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Выручка (нетто) от продажи  товаров,  продук-| 010 |  16004  |  14897  |

|ции,  работ,  услуг  (за  минусом  налога  на|     |         |         |

|добавленную стоимость, акцизов и  аналогичных|     |         |         |

|обязательных платежей)                       |     |         |         |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Себестоимость проданных  товаров,  продукции,| 020 | 9516  | 8973 |

|работ, услуг                                 |     |         |         |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Валовая прибыль                              | 030 |  6488   |  5924   |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Коммерческие расходы                         | 040 | 2284   |  2004  |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Управленческие расходы                       | 050 | 1246   |   1198  |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|Прибыль (убыток) от продаж                   | 060 |  2984   |  2722   |

|—————————————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|

|           Прочие доходы и расходы           |     |         |         |

Информация о работе Совершенствованние системы мотивации деятельности предприятия "Навкратис"